I. Дорожные чеки Visa
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
г. Москва: | |||
Альфа-банк | —* | 3% | — |
Внешторгбанк РФ | 0,5% (не менее $1) | 2% | 1% (не менее $5) |
Восток-Запад | — | — | 0,15% + расходы банка (для юридических лиц) |
Инкомбанк | 1% в СКВ | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Кредит-Москва | — | 2,5% | 1% (не менее $10) |
Межэкономсбербанк | — | 2% | — |
Мосбизнесбанк | $, DM: 1% | 1,5%; | 1,7% (до $10 000); |
НГСбанк | 2% | — | — |
Московский Деловой Мир | 2% | 2% | 2% |
Оптимум | — | 2% | 1% |
Промстройбанк России | — | 1% | 1,5% (не менее $5) |
Российский Кредит | — | 1,9% | 1,9% |
Столичный Банк Сбережений | — | 2% | 1,5% |
Тверьуниверсалбанк | 1% | 2% | 2% (не менее $5, не более $100) |
г. Санкт-Петербург: | |||
Инкомбанк | 1% в СКВ | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Промышленно-строительный Банк Санкт-Петербурга | — | 3% | — |
Города России: | |||
Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | — | 4% | 4% |
Пермкомбанк (Пермь) | в рублях по спец. курсу банка | в рублях, долларах США по спец. курсу банка | 3% |
Города СНГ: | |||
Беларусбанк (Минск) | 2% | 2% | — |
Перкомбанк (Киев) | — | 2,5% | — |
II. Дорожные чеки American Express
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
г. Москва: | |||
Альфа Банк | — | 3% | — |
Внешторгбанк РФ | 0,5% (не менее $1) | 2% | 1% (не менее $5) |
Восток-Запад | — | — | 0,15% + расходы банка (для юридических лиц) |
Инкомбанк | — | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Кредит-Москва | — | 2,5% | 1% (не менее $10) |
Межэкономсбербанк | — | 2% | — |
Мосбизнесбанк | — | 1,5%; | 1,7% (до $10 000); |
Московский Деловой Мир | — | 2% | 2% |
НГСбанк | 2% | — | — |
Оптимум | — | 2% | 1% |
Промстройбанк России | — | 1% | 1,5% (не менее $5) |
Российский Кредит | — | 1,9% | 1,9% |
Столичный Банк Сбережений | — | 2% | 1,5% (не менее $40, не более $1 500) |
Тверьуниверсалбанк | 0,4% | 2% | 2% (не менее $5, не более $100) |
г. Санкт-Петербург: | |||
Инкомбанк | — | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Промышленно-строительный Банк Санкт-Петербурга | 1% | 3% | — |
Города России: | |||
Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | — | 4% | 4% |
АвтоВАЗбанк (Тольятти) | комиссия не взимается, расчеты производятся по внутреннему курсу банка | ||
Пермкомбанк (Пермь) | за рубли; по спец. курсу банка | в рублях, долларах США по спец. курсу банка | 3% |
Города СНГ и Балтии: | |||
Беларусбанк (Минск) | 2% | 2% | — |
Перкомбанк (Киев) | 2% | 2,5% | — |
Parex Bank (Рига) | — | 1,6% (не менее $500) | — |
III. Дорожные чеки Thomas Cook
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
г. Москва: | |||
Альфа Банк | 1% | 3% | 1-2% |
Внешторгбанк РФ | 0,5% (не менее $1) | 2% | 1% (не менее $5) |
Восток-Запад | — | — | 0,15% + расходы банка |
Инкомбанк | 1% в СКВ | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Кредит-Москва | 0,7% | 2,5% | 1% (не менее $10) |
Межэкономсбербанк | — | 2% | — |
Мосбизнесбанк | 1% ($, DM, GBP, FFr) | 1,5%; | 1,7% (до $10 000); |
Московский Деловой Мир | — | 2% | 2% |
НГСбанк | 2% | — | — |
Оптимум | 1% | 2% | 1% |
Российский Кредит | 1% (до $20 000); | 1,9% | 1,9% |
Столичный Банк Сбережений | — | 2% | 1,5% |
Тверьуниверсалбанк | 1% | 2% | 2% (не менее $5, не более $100) |
г. Санкт-Петербург: | |||
Инкомбанк | 1% в СКВ | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга | 1% | 3% | — |
Города России: | |||
Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | — | 4% | 4% |
Пермкомбанк (Пермь) | в рублях; | в рублях, долларах США; | 3% |
Города СНГ и Балтии: | |||
Беларусбанк (Минск) | 2% | 2% | — |
Перкомбанк (Киев) | 2% | 2,5% | — |
Parex Bank (Рига) | 1% | 1,6% (не менее $500) | — |
IV. Дорожные чеки Citicorp
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
г. Москва: | |||
Альфа Банк | — | 3% | — |
Внешторгбанк РФ | 0,5% (не менее $1) | 2% | 1% (не менее $5) |
Восток-Запад | — | — | 0,15% + расходы банка |
Инкомбанк | — | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Кредит-Москва | — | 2,5% | 1% (не менее $10) |
Межэкономсбербанк | — | 2% | — |
Мосбизнесбанк | — | 1,5%; | 1,7% (до $10 000); |
Оптимум | — | 2% | 1% |
Столичный Банк Сбережений | — | 2% | 1,5% |
Тверьуниверсалбанк | — | 2% | 2% (не менее $5, не более $100) |
г. Санкт-Петербург: | |||
Инкомбанк | — | 2% (не менее $5); | 2% (не менее $5) |
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга | — | 3% | — |
Города СНГ: | |||
Перкомбанк (Киев) | — | 2,5% | — |
* — (çäåñü è äàëåå) — îïåðàöèè íå ïðîèçâîäÿòñÿ