Банк, обслуживающий карточки | Visa | Eurocard/MasterCard | American Express | Diners Club | JCB |
г. Москва: | |||||
Банк Москвы | 2,5% — в банкоматах | 1% | — | — | — |
Восточно-Европейский Инвестиционный Банк | 2% | 2% | — | — | — |
МАПО-банк | 2% | 3% | — | 4% (min $150, max $1 000) | — |
Московский | 2% | 2% | — | — | — |
Мост-Банк | 1% | 1% | — | — | — |
Технобанк | 2% | 2% | — | 2% | — |
Фундамент-Банк | 1% — для клиентов банка; 1,5% — для остальных | 3,5% | — | — | — |
Города России: | |||||
БашКредитБанк (Уфа) | 3% | 3% | — | — | — |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | 1% | 1% | — | — | — |
С.-Петербургский банк Сбербанка РФ (С.-Петербург) | 3% | 3% | — | — | — |
СКБ-банк (Екатеринбург) | 2% | 3% | — | — | — |
Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 3% | 3% | — | 4% | — |
УралКИБ (Екатеринбург) | 4% | — | — | — | — |
Урало-Сибирский банк Социального развития (Екатеринбург) | 2% | 2% | — | — | — |
Города Балтии: | |||||
Парекс Банк (Рига) | 3% | 3% | — | — | — |
II. Тарифы за обслуживание по карточкам Visa, выпускаемым банками России и Ближнего Зарубежья
Банк-эмитент карточки | Вид карточки | Минимальный взнос при открытии карточки | Ежегодная плата за обслуживание | Комиссия за снятие наличных | Комиссия за операции платежа | Начисление годовых | Страховой депозит | Дополнительные характеристики |
Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (Москва) | Classic | — | $55 | 1,5%; 1% — в сети Инкомбанка | 0,5% | — | $500 | расходный лимит — $500; выпуск дополнительной карточки на ближайших родственников — $35; перевыпуск карточки — $55; штраф за утрату или порчу карточки — $250, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + $500, за овердрафт — $250 + 5% в месяц |
Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (Москва) | Business | — | $75 | 1,5%; 1% — в сети Инкомбанка | 0,5% | — | $1 000 | расходный лимит — $1 000; перевыпуск карточки — $75; штраф за утрату или порчу карточки — $250, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + $500, за овердрафт — $250 + 5% в месяц |
Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (Москва) | Gold | — | $300 | 1,5%; 1% — в сети Инкомбанка | 0,5% | — | $5 000 | расходный лимит: $15 000 — для физических лиц, $25 000 — для юридических лиц; перевыпуск карточки — $300; штраф за утрату или порчу карточки — $550, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + $2 500, за овердрафт — $550 + 5% в месяц; карточки IAPA, Countdown, Priority Pass, Foncard — бесплатно |
Екатеринбургский банк СБ РФ (Екатеринбург) | Classic | $500 | $50 — за первый год; $25 — за каждый последующий год | — | — | на страховой депозит — по ставке банка для срочного валютного депозита со сроком хранения 12 месяцев; на СКС — по ставке банка для вкладов до востребования | $250 | разрешенный овердрафт — $250; штраф за овердрафт — 0,1% от суммы в день |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Classic | $500 | $20 | 1% | 0,5% | 1% | — | изготовление карточки — $20; выпуск дополнительной карточки — $15; перевыпуск карточки — $60; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Business | $1 000 | $20 | 1% | 0,5% | 1% | — | изготовление карточки — $20; перевыпуск карточки — $60; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Gold | $5 000 | $50 | 1% | 0,5% | 2,5% | $5 000 | изготовление карточки — $50; выпуск дополнительной карточки — $50; перевыпуск карточки — $150; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Plus | $100 | $10 | 1% | — | 1% | — | изготовление карточки — $20; выпуск дополнительной карточки — $5; перевыпуск карточки — $20; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30% |
Московский (Москва) | Classic | $500 | $50 | 1% | — | 2% | $300 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $75; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Московский (Москва) | Business | $2 000 | $100 | 1% | — | 2% | $500 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $100; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Московский (Москва) | Gold | $5 000 | $150 | 1% | — | 2% | $1 000 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $150; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Мост-Банк (Москва) | Classic личная | $500 | $50; $30 — при наличии у клиента EC/MC Standard или Visa Classic; $20 — при наличии EC/MC Gold или Visa Gold | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | блокирование карточки — $50; возмещение средств клиенту при возврате ранее остановленной карточки — $25; перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Мост-Банк (Москва) | Business корпоративная | $2 000 | $50 | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | блокирование карточки — $50; возмещение средств клиенту при возврате ранее остановленной карточки — $25; перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Мост-Банк (Москва) | Gold личная | $5 000 | $100; $80 — при наличии у клиента EC/MC Standard или Visa Classic; $60 — при наличии EC/MC Gold или Visa Gold | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | блокирование карточки — $100; возмещение средств клиенту при возврате ранее остановленной карточки — $50; перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Мост-Банк (Москва) | Gold корпоративная | $5 000 | $100; $80 — при наличии у клиента EC/MC Standard или Visa Classic; $60 — при наличии EC/MC Gold или Visa Gold | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | блокирование карточки — $100; возмещение средств клиенту при возврате ранее остановленной карточки — $50; перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Мост-Банк (Москва) | Electron личная | — | $10; $5 — при наличии у клиента Cirrus/Maestro или Visa Electron; нет — при наличии EC/MC Standard или Visa Classic и EC/MC Gold или Visa Gold | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Мост-Банк (Москва) | НТВ-Плюс Classic личная | $500 | $50; $30 — для клиентов НТВ-Плюс за 1-й год пользования | R: нет, $: 0,5% — в банке; 0,5% (min $3) — в других банках | — | 3% (начисляется ежеквартально) | — | блокирование карточки — $50; возмещение средств клиенту при возврате ранее остановленной карточки — $25; перевыпуск PIN-кода — $5; карточки Global Calling Card — бесплатно, IAPA |
Парекс Банк (Рига) | Classic | — | $80 | 1,5% | 0,5% | 4% | по согласованию с банком | процентная ставка по кредиту — 28% |
Парекс Банк (Рига) | Business | — | $120 | 1,5% | 0,5% | 4% | по согласованию с банком | процентная ставка по кредиту — 28% |
Парекс Банк (Рига) | Gold | — | $180 | 1,5% | 0,5% | 4% | по согласованию с банком | процентная ставка по кредиту — 28% |
С.-Петербургский банк Сбербанка РФ | Classic | $1 000; $500 — для дополнительной карточки | $50; $25 — для дополнительной карточки | 0,5% — в банке; 1,5% (min $3) — в других банках | — | на СКС — по ставке банка для вкладов до востребования; на страховой депозит — по ставке банка для срочных вкладов сроком 12 месяцев | $500; $250 — для дополнительной карточки | процентная ставка по кредиту — 0,1% в день; досрочная замена карточки — $10; дополнительная выписка по счету — $3 |
С.-Петербургский банк Сбербанка РФ | Business | $500; $100 — для дополнительной карточки | $50 | — | — | на СКС — по ставке банка для текущего валютного счета | — | досрочная замена карточки — $10; дополнительная выписка по счету — $3 |
С.-Петербургский банк Сбербанка РФ | Gold | $10 000; $5 000 — для дополнительной карточки | $70; $35 — для дополнительной карточки | 0,5% — в банке; 1,5% (min $3) — в других банках | — | на СКС — по ставке банка для вкладов до востребования; на страховой депозит — по ставке банка для срочных вкладов сроком 12 месяцев | $5 000; $2 500 — для дополнительной карточки | процентная ставка по кредиту — 0,1% в день; досрочная замена карточки — $10; дополнительная выписка по счету — $3 |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Classic личная (карточка банка “Менатеп” | $1 500 | — | 1% | — | 5% | $1 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $40; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; выпуск дополнительной карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Classic корпоративная (карточка банка “Менатеп” | $2 000 | — | 1% | — | 5% | $1 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $40; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Classic зарплатная (карточка банка “Менатеп” | $1 200 | — | 1% | — | 5% | $1 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $25; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; выпуск дополнительной карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Business (карточка банка “Менатеп” | $2 500 | — | 1% | — | 5% | $1 500 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $50; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Gold личная (карточка банка “Менатеп” | $9 000 | — | 1% | — | 5% | $4 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $300; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; выпуск дополнительной карточки — $100; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день; карточки IAPA, Countdown — бесплатно |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Electron личная, зарплатная (карточка банка “Менатеп” | $100 | — | 1% | — | 5% | — | изготовление карточки — $15; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; блокирование карточки — $15 |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Transaero Classic личная (карточка банка “Менатеп” | $1 500 | — | 1% | — | 5% | $1 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $65; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; выпуск дополнительной карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Transaero Business (карточка банка “Менатеп” | $2 500 | — | 1% | — | 5% | $1 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $75; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день |
СКБ-банк (Екатеринбург) | Transaero Gold личная (карточка банка “Менатеп” | $9 000 | — | 1% | — | 5% | $4 000 — неснижаемый остаток | изготовление карточки — $350; срочный выпуск карточки — $100; перевыпуск карточки — $25; выпуск дополнительной карточки — $100; блокирование карточки — $15; штраф за овердрафт — 0,2% в день; карточки IAPA, Countdown — бесплатно |
Технобанк (Москва) | Classic дебетовая | $500 | $40 | 1% | 0,5% | 2% — на СКС | — | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба, за овердрафт: 1-й расчетный месяц — $10 + 0,2% в день, 2-й расчетный месяц — $20 + 0,3% в день; карточки IAPA |
Технобанк (Москва) | Classic кредитная | $500 | $40 | 1% | 0,5% | 4% | 30%-70% от размера платежного лимита | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба; ставка за пользование кредитом: 1-й расчетный месяц — 25% годовых, 2-й расчетный месяц — $20 + 35% годовых; карточки IAPA |
Технобанк (Москва) | Business дебетовая | $3 000 | $100 | 1% | 0,5% | 2% — на СКС | $500 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба, за овердрафт: 1-й расчетный месяц — $10 + 0,2% в день, 2-й расчетный месяц — $20 + 0,3% в день; карточки IAPA |
Технобанк (Москва) | Business кредитная | $3 000 | $100 | 1% | 0,5% | 4% | 30%-70% от размера платежного лимита | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба; ставка за пользование кредитом: 1-й расчетный месяц — 25% годовых, 2-й расчетный месяц — $20 + 35% годовых; карточки IAPA |
Технобанк (Москва) | Gold дебетовая | $5 000 | $200 | 1% | 0,5% | 2% — на СКС | $1 000 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба, за овердрафт: 1-й расчетный месяц — $10 + 0,2% в день, 2-й расчетный месяц — $20 + 0,3% в день; карточки IAPA |
Технобанк (Москва) | Gold кредитная | $5 000 | $200 | 1% | 0,5% | 4% | 30%-70% от размера платежного лимита | штраф за утрату карточки — $150, за незаконное использование карточки — возмещение ущерба + 10% от суммы ущерба; ставка за пользование кредитом: 1-й расчетный месяц — 25% годовых, 2-й расчетный месяц — $20 + 35% годовых; карточки IAPA |
УралКИБ (Екатеринбург) | Classic (карточка Мосбизнесбанка) | $100 | $50 | 2% | — | — | $500-2 000 | лимит снятия наличных — $10 000; изготовление карточки — $50; перевыпуск карточки — $100; срочный выпуск карточки — $50; штраф за утрату карточки — $100, за незаконное использование карточки — $100 + возмещение ущерба, за овердрафт — $50 + 36% годовых, карточки IAPA, Foncard |
Урало-Сибирский банк Социального развития (Екатеринбург) | Classic (карточка Торибанка) | — | $65 | 1,25% | 0,5% | — | до $1 000 | — |
Фундамент-Банк (Москва) | Classic | $500 | $25 | 1% | — | — | $500 | комиссия за конверсию — 0,5%; изготовление карточки — $25; перевыпуск карточки — $50; выпуск дополнительной карточки — $30; срочный выпуск карточки — $100; блокирование карточки — $5 в неделю; штраф за утрату карточки — $200; за овердрафт — 0,1% в день; карточки IAPA — $100, Countdown — $35, Global One |
Ханты-Мансийский банк (Ханты-Мансийск) | Classic (карточка Инкомбанка) | $500 | $80 | — | — | — | $800 | карточки IAPA — $140, Countdown — $50, Priority Pass — $80, Founcard — $10 |
Ханты-Мансийский банк (Ханты-Мансийск) | Business (карточка Инкомбанка) | $2 000 | $80 | — | — | — | $1 500 | карточки IAPA — $140, Countdown — $50, Priority Pass — $80, Founcard — $10 |
III. Тарифы за обслуживание по карточкам Eurocard/MasterCard,
выпускаемым банками России и Ближнего Зарубежья
Банк — эмитент карточки | Вид карточки | Минимальный взнос при открытии карточки | Ежегодная плата за обслуживание | Комиссия за снятие наличных | Комиссия за операции платежа | Начисление годовых | Страховой депозит | Дополнительные характеристики |
Банк Москвы (Москва) | Standard | $300 | $50 | 1% (min $3) | — | 5% (начисляется ежеквартально) | — | перевыпуск карточки в случае утери, кражи или порчи: в первый раз — бесплатно, вторично — $100; штраф за овердрафт — 50% |
Банк Москвы (Москва) | Business | $3 500 | $70 | 1% (min $3) | — | 5% (начисляется ежеквартально) | — | перевыпуск карточки в случае утери, кражи или порчи: в первый раз — бесплатно, вторично — $140; штраф за овердрафт — 50% |
Банк Москвы (Москва) | Gold | $3 500 | $100 | 1% (min $3) | — | 5,5% (начисляется ежеквартально) | — | перевыпуск карточки в случае утери, кражи или порчи: в первый раз — бесплатно, вторично — $200; штраф за овердрафт — 50% |
БашКредитБанк (Уфа) | Mass рублевая | 6 млн. руб. | 350 000 руб. | 1% | 0,5% | до 3 млн. руб. — 18%; свыше 3 млн. руб. — 12% | — | выпуск дополнительной карточки — 350 000 руб.; комиссия за конверсию — 1%; перевыпуск PIN-кода — 60 000 руб.; разрешенный овердрафт — 1,5 млн. руб.; штраф за утрату карточки — 140 000 руб., за овердрафт: до 1,5 млн. руб. — 48%, свыше 1,5 млн. руб. — 96%; карточки Countdown — $70 |
БашКредитБанк (Уфа) | Mass валютная | $1 000 | $60 | 1% | 0,5% | до $500 — 6%; свыше $500 — 2% | — | выпуск дополнительной карточки — $60; перевыпуск PIN-кода — $10; разрешенный овердрафт — $300; штраф за утрату карточки — $25, за овердрафт: до $300 — 15%, свыше $300 — 36%; карточки Countdown — $70 |
БашКредитБанк (Уфа) | Business | $5 000 | $90 | 1% | 0,5% | до $2 000 — 6%; свыше $2 000 — 2% | — | перевыпуск PIN-кода — $10; разрешенный овердрафт — $1 000; штраф за утрату карточки — $30, за овердрафт: до $1 000 — 15%, свыше $1 000 — 36%; карточки Countdown — $70 |
БашКредитБанк (Уфа) | Gold | $10 000 | $120 | 1% | 0,5% | до $4 000 — 6%; свыше $4 000 — 2% | — | перевыпуск PIN-кода — $10; разрешенный овердрафт — $2 000; штраф за утрату карточки — $50, за овердрафт: до $2 000 — 15%, свыше $2 000 — 36%; карточки Countdown — $70 |
БашКредитБанк (Уфа) | Cirrus/Maestro рублевая | 2,5 млн. руб. | 120 000 руб. | 1% | 0,5% | 12% | — | выпуск дополнительной карточки — 120 000 руб.; комиссия за конверсию — 1%; перевыпуск PIN-кода — 60 000 руб.; штраф за утрату карточки — 90 000 руб., за овердрафт — 96%; карточки Countdown — $70 |
БашКредитБанк (Уфа) | Cirrus/Maestro валютная | $500 | $20 | 1% | 0,5% | 2% | — | выпуск дополнительной карточки — $20; перевыпуск PIN-кода — $10; штраф за утрату карточки — $15, за овердрафт — 36%; карточки Countdown — $70 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Classic | $500 | $20 | 1% | 0,5% | 1% | — | изготовление карточки — $20; выпуск дополнительной карточки — $15; перевыпуск карточки — $60; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Business | $1 000 | $20 | 1% | 0,5% | 1% | — | изготовление карточки — $20; перевыпуск карточки — $60; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | Gold | $5 000 | $50 | 1% | 0,5% | 2,5% | $5 000 | изготовление карточки — $50; выпуск дополнительной карточки — $50; перевыпуск карточки — $150; штраф за утрату карточки — $200, за овердрафт — 30%; карточки IAPA — $100, Countdown — $60 |
МАПО-банк (Москва) | Mass | $1 500 | $35 | 1% (min $3) | 1% | 2% | $1 000 | изготовление карточки — $25; перевыпуск карточки — $25; перевыпуск PIN-кода — $5; штраф за утрату карточки — $25, за овердрафт — 25% |
МАПО-банк (Москва) | Gold | $7 000 | $65 | 1% (min $3) | 1% | 2% | $5 000 | изготовление карточки — $25; перевыпуск карточки — $25; перевыпуск PIN-кода — $5; штраф за утрату карточки — $25, за овердрафт — 25% |
Московский (Москва) | Classic | $500 | $50 | 1% | — | 2% | $300 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $75; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Московский (Москва) | Business | $2 000 | $100 | 1% | — | 2% | $500 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $100; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Московский (Москва) | Gold | $5 000 | $150 | 1% | — | 2% | $1 000 — неснижаемый остаток | штраф за утрату карточки — $150; карточки IAPA, Foncard, Golden Ring, IDS, Priority Pass |
Мост-Банк (Москва) | Standard личная | $500 | $50; $30 — при наличии у клиента EC/MC Standard или Visa Classic; $20 — при наличии EC/MC Gold или Visa Gold |