I. Дорожные чеки Visa
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| г. Москва: | |||
| Восточно-Европейский Инвестиционный Банк | - | 2,5% | - |
| МАПО-банк | - | US$, DM: 2%; R: по курсу банка | 2% + комиссия иностранного банка |
| Московский | - | 2% | - |
| Мост-Банк | 1% (min $5) | US$: 2%; R: нет | - |
| Технобанк | 0,9% | 2% | - |
| Фундамент-Банк | - | 2% | - |
| Города России: | |||
| Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | 1% | R: 1%; другая валюта: 2% | 2% |
| С.-Петербургский банк Сбербанка РФ (С.-Петербург) | 1% | 3% | 1% |
| СКБ-банк (Екатеринбург) | - | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
| УралКИБ (Екатеринбург) | 1,5% | 4% | - |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
II. Дорожные чеки American Express
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| г. Москва: | |||
| Восточно-Европейский Инвестиционный Банк | - | 2,5% | - |
| МАПО-банк | US$, DM: 1%; R: по курсу банка | US$, DM: 2%; R: по курсу банка | 2% + комиссия иностранного банка |
| Московский | - | 2% | - |
| Мост-Банк | - | US$: 2%; R: нет | - |
| Технобанк | 0,9% | 2% | - |
| Фундамент-Банк | - | 2% | - |
| Города России: | |||
| Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | 1% | R: 1%; другая валюта: 2% | 2% |
| С.-Петербургский банк Сбербанка РФ (С.-Петербург) | 1% | 3% | 1% |
| СКБ-банк (Екатеринбург) | - | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
| УралКИБ (Екатеринбург) | - | 4% | - |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
| Города Балтии: | |||
| Парекс Банк (Рига) | - | 1,5% (min $4) | - |
III. Дорожные чеки Thomas Cook
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| г. Москва: | |||
| Восточно-Европейский Инвестиционный Банк | - | 2,5% | - |
| МАПО-банк | - | US$, DM: 2%; R: по курсу банка | 2% + комиссия иностранного банка |
| Московский | 1% | 2% | - |
| Мост-Банк | 1% (min $5) | US$: 2%; R: нет | - |
| Технобанк | 0,9% | 2% | - |
| Фундамент-Банк | - | 2% | - |
| Города России: | |||
| ВУЗ-Банк (Екатеринбург) | нет | - | - |
| Инкомбанк, ф-л “Екатеринбургский” (Екатеринбург) | 1% | R: 1%; другая валюта: 2% | 2% |
| С.-Петербургский банк Сбербанка РФ (С.-Петербург) | 1% | 3% | 1% |
| СКБ-банк (Екатеринбург) | - | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
| УралКИБ (Екатеринбург) | 1,5% | 4% | - |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
| Города Балтии: | |||
| Парекс Банк (Рига) | Ffr: 1,5%; другая валюта: 1% | 1,5% (min $4) | - |
IV. Дорожные чеки Citicorp
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| г. Москва: | |||
| Московский | - | 2% | - |
| Технобанк | 0,9% | 2% | - |
| Фундамент-Банк | - | 2% | - |
| Города России: | |||
| С.-Петербургский банк Сбербанка РФ (С.-Петербург) | 1% | 3% | 1% |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | - | 3% | - |