ТАРИФЫ БАНКОВ ЗА ОПЕРАЦИИ С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ
(июль-август 1997 г.)
I. Дорожные чеки Visa
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | - | - | 2% + почтовые расходы |
| Внешторгбанк (Москва) | R: нет; другая валюта: 0,5% | 2% | 1% (min $5, max $100) |
| Международный Промышленный Банк (Москва) | 1% | 3% | - |
| Межкомбанк (Москва) | 0,5% | GBP: 4%; другая валюта: 3% | - |
| Промстройбанк РФ (Москва) | 1% | 2% (min $5) | - |
| Российский Кредит (Москва) | - | 1,9% | - |
| Токобанк (Москва) | - | 2% | 1% - для физических лиц; 2% - для юридических лиц |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
| Челябинвестбанк (Челябинск) | нет | 3% | 0,15% |
II. Дорожные чеки American Express
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | - | - | 2% + почтовые расходы |
| Внешторгбанк (Москва) | R: нет; другая валюта: 0,5% | 2% | 1% (min $5, max $100) |
| Международный Промышленный Банк (Москва) | 1% | 3% | - |
| Межкомбанк (Москва) | 1% | GBP: 4%; другая валюта: 3% | - |
| Промстройбанк РФ (Москва) | - | 2% (min $5) | - |
| Российский Кредит (Москва) | - | 1,9% | - |
| Токобанк (Москва) | - | 2% | 1% - для физических лиц; 2% - для юридических лиц |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
III. Дорожные чеки Thomas Cook
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Архангельскпромстройбанк (Архангельск) | - | - | 2% + почтовые расходы |
| Внешторгбанк (Москва) | R: нет; другая валюта: 0,5% | 2% | 1% (min $5, max $100) |
| Международный Промышленный Банк (Москва) | 1% | 3% | - |
| Межкомбанк (Москва) | 0,5% | GBP: 4%; другая валюта: 3% | - |
| Промстройбанк РФ (Москва) | - | 2% (min $5) | - |
| Российский Кредит (Москва) | US$: 1% - до $20 000, 0,5% - свыше $20 000; GBP, DEM, FRF, CAD, AUD, NLG, JPY, ESP, ECU, CHF: 1,5% | 1,9% | - |
| Токобанк (Москва) | - | 2% | 1% - для физических лиц; 2% - для юридических лиц |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | нет | 3% | - |
| Челябинвестбанк (Челябинск) | нет | 3% | 0,15% |
IV. Дорожные чеки Citicorp
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Внешторгбанк (Москва) | - | 2% | 1% (min $5, max $100) |
| Межкомбанк (Москва) | - | GBP: 4%; другая валюта: 3% | - |
| Российский Кредит (Москва) | - | 1,9% | - |
| Уралпромстройбанк (Екатеринбург) | - | 3% | - |