ТАРИФЫ БАНКОВ ЗА ОПЕРАЦИИ С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ
(апрель-май 1997 г.)
I. Дорожные чеки Visa
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Альфа-банк (Москва) | - | 2% | 1% |
| Воронеж (Воронеж) | - | 3% | - |
| Восток-Запад (Москва) | - | 2% - в валюте чека, 3% - в другой валюте и рублях | - |
| Запсибкомбанк (Тюмень) | - | 2% | - |
| Инвестбанк (Калининград) | - | 2% | - |
| Империал (Москва) | 2-5% | 2-5% | 0,15-0,25% |
| Искол-банк (Москва) | USD, GBP: 1%; DM: 1,25%; | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
II. Дорожные чеки American Express
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Альфа-банк (Москва) | 1% | 2% | 1% |
| Воронеж (Воронеж) | - | 3% | - |
| Восток-Запад (Москва) | - | 2% - в валюте чека, 3% - в другой валюте и рублях | - |
| Запсибкомбанк (Тюмень) | - | 2% | - |
| Инвестбанк (Калининград) | - | 2% | - |
| Империал (Москва) | 2-5% | 2-5% | 0,15-0,25% |
| Искол-банк (Москва) | USD, DM: 1% | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
III. Дорожные чеки Thomas Cook
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Альфа-банк (Москва) | - | 2% | 1% |
| Воронеж (Воронеж) | - | 3% | - |
| Восток-Запад (Москва) | - | 2% - в валюте чека, 3% - в другой валюте и рублях | - |
| Запсибкомбанк (Тюмень) | 2% | 2% | - |
| Инвестбанк (Калининград) | - | 2% | - |
| Империал (Москва) | 2-5% | 2-5% | 0,15-0,25% |
| Искол-банк (Москва) | USD, GBP: 1%; DM: 1,25% | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |
IV. Дорожные чеки Citicorp
| Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
| Альфа-банк (Москва) | - | 2% | 1% |
| Воронеж (Воронеж) | - | 3% | - |
| Восток-Запад (Москва) | - | - | 4% (min $10) |
| Инвестбанк (Калининград) | - | 2% | - |
| Империал (Москва) | 2-5% | 2-5% | 0,15-0,25% |
| Искол-банк (Москва) | - | 2% | - |
| Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) | 1,5% | 3,5% | 6% |