ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Германия
Столица | Берлин | ||
Крупные города | Гамбург, Мюнхен, Кельн,Франкфурт, Эссен, Дортмунд, Штутгарт, Дюссельдорф, Бремен, Дуйсбург, Ганновер, Нюрнберг, Лейпциг, Дрезден, Маннхейм, Бонн | ||
Язык | немецкий | ||
Денежная единица | Дойчмарка (1 доллар США - ок. 1,6 дойчмарок) | ||
Местное время | Среднее время по гринвичскому меридиану + 1 час (летнее время - + 2 часа) | ||
Праздничные дни | 1 января - Новый год, 6 января - день св. Епифания, 5 апреля - Страстная пятница, 7, 8 апреля - Пасха, 1 мая - День Труда, 16 мая - Вознесение , 27 мая - Духов День, 15 августа - Успение, 3 октября - День Объединения, 31 октября - День Реформ, 1 ноября - День Всех Святых, 25, 26 декабря - Рождество | ||
Код международной телефонной связи | 49 | ||
Часы работы | Банки:
Учреждения:
Магазины: | понедельник-среда и понедельник-пятница
понедельник-среда и суббота | 8.30-13.00 и 8.30-13.00 и 9.00-13.00 и
9.00-18.30
9.00-20.30 9.00-13.00 |
Медицинский контроль | Вакцинации не требуется |
Visa International[1]
Члены платежной системы | 1902 немецких банка |
Количество предприятий коммерческой сети, обслуживающих карточки Visa | 310,2 тыс. |
Количество банкоматов | 30, 465 тыс. |
Количество пунктов выдачи наличных | 6559 |
Europay International
Члены платежной системы | Полноправное членство: GZS (национальная лицензия) Ассоциированное членство: 129 банков |
Количество предприятий коммерческой сети, обслуживающих карточки EC/MC | 252 300 |
Количество предприятий коммерческой сети, обслуживающих карточки edc/Maestro | 8,586 тыс (в основном на юго-западе и юге Германии) |
Количество банкоматов, обслуживающих карточки ec, EC/MC, Cirrus | 43 016 |
Количество пунктов выдачи наличных по карточкам EC/MC | 12 900 |
Количество пунктов выдачи наличных по еврочекам | 3645 немецких банков, общая сеть которых состоит из более чем 76 тыс. отделений и филиалов, выдают наличные по еврочекам. Кроме того, более 700 тыс. гостиниц, ресторанов, туристических агенств и других предприятий коммерческой сети принимают еврочеки к оплате Максимальная сумма выдачи наличных по еврочеку - 400 дойчмарок Необходимые документы - паспорт и/или (удостоверение личости |
Предпочтительная валюта | дойчмарки |
Пластиковые карточки всех основных эмитентов принимаются к оплате всеми гостиницами, ресторанами, пунтами аренды автомобилей, крупными авиакомпаниями, железнодорожными станциями, АЗС (BP, Elf, Esso, Fina, Shell, Total), многими магазинами, а также туристическими агенствами. Дорожные чеки рекомендуется представлять для оплаты в банки Savings Banks, Cooperative Banks и все частные банки. Большинство супермаркетов (Карштадт, Вулворт, Дуглас) не принимают к оплате дорожные чеки.
ВРЕЗКА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК В ГЕРМАНИИ
(январь 1998)
| Visa International | Europay International* |
Общее количество эмитированных карточек | 4,6 млн. | 66,322 млн. |
Количество кредитных карточек | - | 7,622 млн. |
Количество дебетовых карточек | - | 58,700 млн. |
Годовой объем транзакций | 8,4 млрд. долларов США | 20,7 млрд. ЭКЮ |
Количество транзакций в год | 78 млн. | 209,3 млн. |
Средняя сумма транзакции | 106,7 долларов США | 98,9 ЭКЮ |
* - на середину 1997 г.