Название карточки | Банк-эмитент карточки | Минимальный взнос при открытии карточки | Ежегодная плата за обслуживание | Комиссия за снятие наличных | Комиссия за операции платежа | Лимит снятия наличных | Начисление годовых | Особые условия |
STB-Card валютная | Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | $5 | $10 | - | - | - | 2% | досрочная замена карточки - $10; срок действия карточки 2 года |
STB-Card рублевая | Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | 10 руб. | $10 | - | - | - | 2% | досрочная замена карточки - $10; срок действия карточки 2 года |
STB-Card Classic | Нижегородский Банкирский Дом (Н. Новгород) | - | 45 руб. - для физических лиц; 60 руб. - для юридических лиц | 3% | 1% | - | - | штраф за утрату карточки - 145 руб., за овердрафт - 300 руб. + 120% годовых |
STB-Card Gold | Нижегородский Банкирский Дом (Н. Новгород) | - | 60 руб. - для физических лиц; 75 руб. - для юридических лиц | 3% | 1% | - | - | штраф за утрату карточки - 145 руб., за овердрафт - 300 руб. + 120% годовых |
STB-Card Classic | Якиманка (Москва) | 100 руб. | $4 | в банкоматах банка: 0,6% - для клиентов банка, 2% - для остальных; в банкоматах других банков: 3% (min $0,15) | 0,35% | 500 руб. | на СКС - по ставке банка | изготовление карточки - $3,5; перевыпуск PIN-кода - $1,5; блокирование карточки - $3; дневной лимит на количество покупок - 9, на общую стоимость покупок - 8 000 руб.; штраф за утрату карточки - $7,5 |
STB-Card Gold | Якиманка (Москва) | 3 000 руб. | $4,5 | в банкоматах банка: 0,6% - для клиентов банка, 2% - для остальных; в банкоматах других банков: 3% (min $0,15) | 0,35% | 1 000 руб. | на СКС - по ставке банка | изготовление карточки - $6; перевыпуск PIN-кода - $1,5; блокирование карточки - $3; дневной лимит на количество покупок - 9, на общую стоимость покупок - 9 000 руб.; штраф за утрату карточки - $10,5 |
Union Card рублевая | Автобанк (Москва) | - | 25 руб.; 25 руб. - за дополнительную карточку | 0,5% | - | - | 10% - на СКС (начисляется ежеквартально) | неснижаемый остаток - 100 руб. |
Union Card валютная | “Зенит” (Москва) | - | $8; $5 - за дополнительную карточку | 0,7% - в банке; 1% - в других банках | премия 0,2% | - | min 2% (по ставке банка на кредитовый остаток, начисляется ежеквартально) | min платежный лимит - $50; неснижаемый остаток - 10% от платежного лимита (min $30); перевыпуск карточки - $15; комиссия за конверсию - 0,9%; штраф за утрату карточки - $30, за незаконное использование карточки - $50, за овердрафт - $15 + 48% годовых |
Union Card рублевая | “Зенит” (Москва) | 170 руб. | 40 руб.; 25 руб. - за дополнительную карточку | 0,7% - в банке; 1% - в других банках | премия 0,2% | - | min 6% (по ставке банка на кредитовый остаток, начисляется ежеквартально) | неснижаемый остаток - 10% от платежного лимита (min 100 руб.); перевыпуск карточки - 100 руб.; комиссия за конверсию - 0,9%; штраф за утрату карточки - 150 руб., за незаконное использование карточки - 250 руб., за овердрафт - 70 руб. + ставка рефинансирования ЦБ РФ + 60% годовых |
Union Card валютная | Липецккомбанк, Московский ф-л (Москва) | - | нет - для юридических лиц и сотрудников банка; $10 - для физических лиц | в банке: нет - для физических лиц и сотрудников банка, 1% - для юридических лиц; в других банках: 1% - для физических лиц и сотрудников банка, 2% - для юридических лиц | нет - для физических лиц и сотрудников банка; 1% - для юридических лиц | - | на СКС - по ставке банка для вкладов до востребования (начисляется ежеквартально) | страховой депозит: нет - для юридических лиц, $20 - для физических лиц, $10 - для сотрудников банка; комиссия за конверсию: нет - для сотрудников банка, 0,6% - для физических и юридических лиц; штраф за утрату карточки: нет - для юридических лиц, $20 - для физических лиц, $10 - для сотрудников банка; за незаконное использование карточки - 110% ущерба |
Union Card рублевая | Липецккомбанк, Московский ф-л (Москва) | - | нет - для сотрудников банка; 20 руб. - для физических лиц; 50 руб. - для юридических лиц | в банке: нет - для физических лиц и сотрудников банка, 1% - для юридических лиц; в других банках: 1% - для физических лиц и сотрудников банка, 2% - для юридических лиц | нет - для физических лиц и сотрудников банка; 1% - для юридических лиц | - | на СКС - по ставке банка для вкладов до востребования (начисляется ежеквартально) | страховой депозит: 100-300 руб. - для юридических лиц, 50 руб. - для физических лиц, 20 руб. - для сотрудников банка; комиссия за конверсию: нет - для сотрудников банка, 0,6% - для физических и юридических лиц; штраф за утрату карточки: 100 руб. - для юридических лиц, 50 руб. - для физических лиц, 20 руб. - для сотрудников банка; за незаконное использование карточки - 110% ущерба |
Union Card | Олимпийский (Москва) | $300 | $5 | 1% - в банке; 1,5% + комиссия другого банка - в других банках | - | - | по ставкам банка | неснижаемый остаток - $200; срочный выпуск карточки - $5; выпуск дополнительной карточки - $5; перевыпуск PIN-кода - $5; блокирование карточки - $5; штраф за утрату карточки - $10, за незаконное использование карточки - $10 + возмещение ущерба, за овердрафт - $10 + % (по ставкам банка); предоставление дополнительной выписки по счету - $5; досрочное закрытие карточки - $10; карточки IAPA - $99, ETN - $147,6; Countdown - $37 |
Union Card валютная | Проминвестбанк (Москва) | $2 | $8 | 1% - в банке; 1% + комиссия другого банка - в других банках | - | - | 4% (на СКС min $5 000, начисляется ежеквартально | неснижаемый остаток - $100; перевыпуск карточки - $8; штраф за овердрафт - 40%; комиссия за конверсию: нет - безналичные операции, 0,5% - выдача наличных |
Union Card рублевая | Проминвестбанк (Москва) | 10 руб. | 40 руб. | 0,5% - в банке; 1% + комиссия другого банка - в других банках | - | - | - | неснижаемый остаток - 200 руб.; перевыпуск карточки - 40 руб.; штраф за овердрафт - 250% |
Золотая Корона | Нерюнгрибанк (Нерюнгри) | - | $12 (пенсионерам и детям - скидка 30%) | - | 1% | 15 000 руб. | 3% | лимиты: на одну покупку - 15 000 руб., расходный - 15 000 руб. в день и 45 000 руб. в неделю; перевыпуск PIN-кода - 7 руб.; разблокирование карточки - 12 руб. |
Золотая Корона Classic личная |