ТАРИФЫ БАНКОВ ЗА ОПЕРАЦИИ С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ
(июнь-июль 1997 г.)
I. Дорожные чеки Visa
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
Балтийский (С.-Петербург) | — | R: нет; другая валюта: 2% | 2% |
БашКредитБанк (Уфа) | 2% | 5% | — |
Гута-Банк (Москва) | 2% | 2% | 2% (min $30, max $300) |
ИнтерТЭКбанк (Москва) | 1% | 3% | — |
Менатеп (Москва) | 1% (min $2) | 2% | US$ (до $3 000): 2%; другая валюта (свыше $3 000): 1% |
Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | US$, DM, GBP, FFr: 1%; R: по курсу банка | R: 1%; валюта: 2% | для физических лиц: 4% (US$: min 10, max 400; DM: min 40, max 600; GBP: min 15, max 250; FFr: min 100, max 2 000); для юридических лиц: 0,15% (min $15) |
Орбита (Москва) | — | 2% | — |
Пробизнесбанк (Москва) | — | 2,5% | — |
УралКИБ (Екатеринбург) | 1,5% | 4% | — |
II. Дорожные чеки American Express
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
Балтийский (С.-Петербург) | R: нет; другая валюта: 1% | R: нет; другая валюта: 2% | 2% |
БашКредитБанк (Уфа) | 2% | 5% | — |
Гута-Банк (Москва) | — | 2% | — |
ИнтерТЭКбанк (Москва) | 1% | 3% | — |
Менатеп (Москва) | 1% (min $2) | 2% | US$ (до $3 000): 2%; другая валюта (свыше $3 000): 1% |
Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | US$, DM, GBP, FFr: 1%; R: по курсу банка | R: 1%; другая валюта: 2% | для физических лиц: 4% (US$: min 10, max 400; DM: min 40, max 600; GBP: min 15, max 250; FFr: min 100, max 2 000); для юридических лиц: 0,15% (min $15) |
Орбита (Москва) | — | 2% | — |
Пробизнесбанк (Москва) | — | 2,5% | — |
УралКИБ (Екатеринбург) | — | 4% | — |
III. Дорожные чеки Thomas Cook
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
Балтийский (С.-Петербург) | R: нет; другая валюта: 1% | R: нет; другая валюта: 2% | 2% |
БашКредитБанк (Уфа) | 2% | 5% | — |
ИнтерТЭКбанк (Москва) | 1% | 3% | — |
Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | ESP, NLG, FFr: валюта — 1,25%, R — 0,25%; другая валюта: валюта — 1%, R — по курсу банка | R: 1%; другая валюта: 2% | для физических лиц: 4% (US$: min 10, max 400; DM: min 40, max 600; GBP: min 15, max 250; FFr: min 100, max 2 000); для юридических лиц: 0,15% (min $15) |
Орбита (Москва) | — | 2% | — |
Пробизнесбанк (Москва) | — | 2,5% | — |
УралКИБ (Екатеринбург) | 1,5% | 4% | — |
IV. Дорожные чеки Citicorp
Банк | Комиссия за продажу дорожных чеков | Комиссия за покупку дорожных чеков | Комиссия за прием чеков на инкассо |
Балтийский (С.-Петербург) | — | R: нет; другая валюта: 2% | 2% |
Менатеп (Москва) | 1% (min $2) | 2% | USD (до $3 000): 2%; другая валюта (свыше $3 000): 1% |
Московский банк Сбербанка РФ (Москва) | US$, DM, GBP, FFr: 1%; R: по курсу банка | R: 1%; другая валюта: 2% | для физических лиц: 4% (US$: min 10, max 400; DM: min 40, max 600; GBP: min 15, max 250; FFr: min 100, max 2 000); для юридических лиц: 0,15% (min $15) |
Орбита (Москва) | — | 2% | — |
Пробизнесбанк (Москва) | — | 2,5% | — |