299
НАФИ опубликовало рэнкинги банков на 1 мая 2016 года
1 квартал 2016 для банковского рынка можно назвать самым спокойным периодом за последние 2 года. Показалось даже, что турбулентность в прошлом и мы можем даже нащупать точки роста в этом году. Возможно – только показалось, но это будет понятно позже.
Но несмотря на относительное спокойствие в I квартале 2016 года объем вкладов россиян сократился на 3% после роста на 25% в 2015 году. В структуре рынка своего пика достигла доля долгосрочных валютных депозитов (и начинает падать), а вкладчики стали отдавать предпочтение крупным частным банкам (госбанки перестали лидировать по темпам роста).
По итогам 2016 года портфель кредитов населению может вырасти на 3-5% до 11-11,5 трлн. руб., в том числе за счет оживления рынка кредитов без обеспечения. Точки роста необеспеченной розницы – работа с действующими качественными заемщиками путем кросс-продаж и увеличения лимитов, а также расширение базы заемщиков в рамках «зарплатных» проектов. Однако для банков-монолайнеров возможности роста их розничного бизнеса ограничены низким качеством сформированного портфеля и отсутствием качественного потока клиентов «с улицы».
По оценкам НАФИ, по итогам 1 квартала 2016 года объем предоставленных розничных кредитов вырос на 20% (к аналогичному периоду прошлого года). Выдача кредитов без обеспечения выросла в среднем на 15%, что позволило портфелю необеспеченной розницы в марте показать нулевой темп прироста (начиная с января прошлого года, месячная динамика портфеля стабильно находилась в отрицательной зоне). Наиболее высокие темпа роста выдач наблюдались в ипотечном кредитовании и автокредитовании (примерно по 50%), что мы связываем с продлением программ господдержки данных сегментов до конца 2016 года.
По оценкам НАФИ, наименьший уровень просрочки характерен для ипотеки (1,7%) и автокредитов (порядка 5%), наибольший – порядка 11-12% - сохраняется в необеспеченной рознице. В апреле-мае рост выдач продолжился, а динамика просрочки стабилизировалась.
Корпоративный сегмент показывает небольшой рост; хотя выдачи малому бизнесу по-прежнему не вышли на положительную динамику. И в 1 квартале и в апреле-мае 2016 года кредитование малого бизнеса не росло, в то время как просрочка по этому сегменту продолжала увеличиваться и уже обогнала даже уровень розничной просрочки. В то же время реструктуризации и пролонгации по портфелю крупного бизнеса приближаются к 20% портфеля, и это означает, что проблемы продолжают накапливаться. Кредитование крупного бизнеса вырастет по итогам года на 5-10%, но динамика по разным отраслям будет очень сильно варьироваться. И валютные и макроэкономические факторы могут внести очень сильные коррективы в эти показатели.
Таблица № 1. ТОП-10 банков по объему депозитов физических лиц на 01.05.2016
| Место по объему депозитов населения на 01.05.2016 | Наименование банка | Депозиты физ. лиц на 01.05.2016, млн. руб. | Депозиты физ. лиц на 01.05.2015, млн. руб. | Депозиты - темп прироста за 01.05.2015 - 01.05.2016 (%) | Место по объему депозитов населения на 01.05.2016 |
| 1 | ПАО Сбербанк | 8 242 157,7 | 6 744 322,2 | 22,21 | 1 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 677 269,4 | 1 306 020,4 | 28,43 | 2 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 538 783,1 | 377 680,2 | 42,66 | 3 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 491 842,4 | 318 943,4 | 54,21 | 4 |
| 5 | ОАО "Банк Москвы" | 358 349,4 | 253 444,3 | 41,39 | 5 |
| 6 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 294 075,9 | 286 977,8 | 2,47 | 6 |
| 7 | ПАО "БИНБАНК" | 288 374,3 | 175 288,1 | 64,51 | 7 |
| 8 | ПАО "Промсвязьбанк" | 261 483,5 | 185 924,4 | 40,64 | 8 |
| 9 | ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 203 020,8 | 168 419,9 | 20,54 | 9 |
| 10 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 195 865,5 | 111 758,7 | 75,26 | 10 |
Таблица № 2. ТОП-10 банков по темпам прироста депозитов ФЛ за 01.05.2015 - 01.05.2016 (%)
| Место по объему депозитов населения на 01.05.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.05.2016 | Депозиты физ. лиц на 01.05.2016, млн. руб. | Депозиты физ. лиц на 01.05.2015, млн. руб. | Депозиты - темп прироста за 01.05.2015 - 01.05.2016 (%) | Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.05.2016 (%) |
| 346 | ПАО "Почта Банк" | 80 | 1 125,5 | 26,5 | 4 147,63 | 2,06 |
| 529 | ООО КБ "Гефест" | 618 | 18,8 | 1,1 | 1 578,11 | 7,68 |
| 409 | ООО "Вестинтербанк" | 506 | 559,8 | 36,8 | 1 421,94 | 44,62 |
| 479 | ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 359 | 141,8 | 15,0 | 848,36 | 4,31 |
| 371 | КБ "МИА" (АО) | 141 | 789,2 | 109,8 | 618,54 | 4,28 |
| 448 | АО КБ "Михайловский ПЖСБ" | 507 | 326,3 | 48,3 | 575,56 | 23,37 |
| 530 | АО "НДБанк" | 420 | 16,8 | 2,6 | 535,39 | 0,73 |
| 520 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 378 | 28,5 | 5,5 | 419,40 | 1,13 |
| 476 | ООО "АвтоКредитБанк" | 582 | 153,7 | 32,1 | 379,39 | 36,43 |
| 496 | ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 461 | 85,1 | 21,8 | 291,00 | 5,33 |
Таблица № 3. ТОП-10 банков по остаткам на счетах клиентов на 01.05.2016
| Место на 01.05.2016 | Наименование банка | Остатки на счетах клиентов на 01.05.2016, млн. руб. | Остатки на счетах клиентов на 01.05.2015, млн. руб. | Остатки - темп прироста за 01.05.2015 - 01.05.2016 (%) | Доля срочных депозитов на 01.05.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 7 341 199,4 | 5 712 264,1 | 28,5 | 67,6 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 5 085 479,3 | 3 686 508,3 | 38,0 | 52,7 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 121 074,4 | 2 951 613,2 | 5,7 | 43,0 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 1 265 905,1 | 969 231,8 | 30,6 | 62,6 |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 807 791,9 | 595 307,9 | 35,7 | 38,7 |
| 6 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 797 512,0 | 275 678,0 | 189,3 | 79,9 |
| 7 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 766 983,8 | 672 543,8 | 14,0 | 72,2 |
| 8 | АО ЮниКредит Банк | 709 313,3 | 552 489,0 | 28,4 | 75,2 |
| 9 | ПАО "Промсвязьбанк" | 586 038,5 | 524 128,9 | 11,8 | 56,4 |
| 10 | ОАО "Банк Москвы" | 560 778,8 | 701 993,8 | -20,1 | 44,4 |
Таблица № 4. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.05.2016
| Место на 01.05.2016 | Наименование банка | Кредиты физ. лицам, всего на 01.05.2016, млн. руб. | Их них - свыше 3 лет на 01.05.2016, млн. руб. | Доля просроченных кредитов на 01.05.2016 (%) | Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 01.05.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 4 184 205,8 | 3 370 009,60 | 4,10 | 26,29 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 443 637,8 | 1 169 235,10 | 8,63 | 85,77 |
| 3 | АО "Россельхозбанк" | 302 341,5 | 259 096,60 | 4,33 | 17,21 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 291 085,7 | 245 412,60 | 2,34 | 8,53 |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 226 964,6 | 58 869,80 | 23,89 | 15,79 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 212 777,4 | 175 534,60 | 7,79 | 22,19 |
| 7 | АО "Райффайзенбанк" | 168 021,2 | 133 097,60 | 5,77 | 32,28 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 166 962,0 | 118 072,70 | 14,25 | 37,98 |
| 9 | ООО "ХКФ Банк" | 154 858,9 | 58 481,50 | 12,65 | 89,83 |
| 10 | АО "Банк Русский Стандарт" | 153 388,7 | 19 196,40 | 39,33 | 84,91 |
Таблица № 5. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов организациям на 01.05.2016
| Место на 01.05.2016 | Наименование банка | Кредиты организациям, всего на 01.05.2016, млн. руб. | из них - Кредиты организациям, свыше 3 лет на 01.05.2016, млн. руб. | Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 01.05.2016 (%) | Доля просроченных кредитов на 01.05.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 11 732 495,6 | 7 865 052,00 | 73,71 | 3 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 4 068 883,7 | 2 527 388,20 | 100 | 3,06 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 119 951,1 | 1 841 710,10 | 91,47 | 2,03 |
| 4 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1 926 857,2 | 302 667,20 | 98,28 | 3,86 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 1 454 512,2 | 722 680,60 | 82,79 | 13,52 |
| 6 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 210 665,4 | 557 017,00 | 84,21 | 8,61 |
| 7 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 780 443,8 | 198 011,50 | 87,01 | 3,61 |
| 8 | ОАО "Банк Москвы" | 745 953,9 | 299 920,40 | 77,81 | 44,2 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 671 399,8 | 394 556,50 | 84,94 | 4,3 |
| 10 | ПАО "Промсвязьбанк" | 668 741,6 | 275 642,10 | 88,9 | 9,96 |
Таблица № 6. ТОП-10 крупнейших банков по темпу прироста капитала с 01.01.16 по 01.05.16 г.
| Место в рэнкинге | Место по активам на 01.05.2016 | Рег. номер | Наименование банка | Собств. капитал на 01.05.2016, млн. руб. | Собств. капитал на 01.01.2016, млн. руб. | Собств. капитал - темп прироста за 01.01.2016 - 01.05.2016 (%) |
| 1 | 49 | 3287 | Банк "ВБРР" (АО) | 26 816,1 | 9 066,8 | 195,8% |
| 2 | 25 | 3279 | Банк "ТРАСТ" (ПАО) | -29 425,3 | -22 365,1 | 31,6% |
| 3 | 32 | 2312 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 26 755,1 | 20 461,7 | 30,8% |
| 4 | 16 | 328 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 68 111,2 | 57 238,5 | 19,0% |
| 5 | 24 | 2888 | АО "РОСТ БАНК" | -75 914,3 | -64 232,8 | 18,2% |
| 6 | 31 | 2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 43 708,2 | 39 854,0 | 9,7% |
| 7 | 21 | 2590 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 63 492,4 | 58 559,3 | 8,4% |
| 8 | 9 | 2748 | ОАО "Банк Москвы" | 188 526,4 | 174 489,4 | 8,0% |
| 9 | 46 | 2268 | ПАО "МТС-Банк" | 28 162,2 | 26 211,6 | 7,4% |
| 10 | 47 | 2673 | АО "Тинькофф Банк" | 26 769,2 | 25 301,5 | 5,8% |
Таблица № 7. ТОП-10 крупнейших банков по приросту просроченной задолженности с 01.01.16 по 01.05.16 г.
| Место в рэнкинге | Место по активам на 01.05.2016 | Рег. номер | Наименование банка | Доля просроченной задолженности на 01.05.2016 (%) | Доля просроченной задолженности на 01.01.2016 (%) | Доля просроченной задолженности - прирост за 01.01.2016 - 01.05.2016 (п.п.) |
| 1 | 37 | 2546 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 24,5 | 10,68 | 13,82 |
| 2 | 46 | 2766 | АО "ОТП Банк" | 16,45 | 10,19 | 6,26 |
| 3 | 34 | 1460 | ПАО КБ "Восточный" | 21,85 | 16,12 | 5,73 |
| 4 | 35 | 2306 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 7,55 | 2,20 | 5,35 |
| 5 | 47 | 2268 | ПАО "МТС-Банк" | 36,78 | 31,59 | 5,19 |
| 6 | 33 | 1942 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 21,08 | 17,23 | 3,85 |
| 7 | 45 | 3311 | АО "Кредит Европа Банк" | 10,15 | 7,46 | 2,69 |
| 8 | 23 | 1751 | ПАО МОСОБЛБАНК | 49,29 | 46,97 | 2,32 |
| 9 | 24 | 2289 | АО "Банк Русский Стандарт" | 33,4 | 31,49 | 1,91 |
| 10 | 32 | 323 | ПАО "МДМ Банк" | 17,33 | 15,62 | 1,71 |
Таблица № 8. ТОП-10 крупнейших банков по темпу прироста прибыли (1кв16 г. к 1кв.15 г.)
| Место в рэнкинге | Место по активам на 01.04.2016 | Рег. номер | Наименование банка | Неиспользованная прибыль за 1 кв2016, млн. руб. | Неиспользованная прибыль за 1 кв2015, млн. руб. | Темп прироста неиспользованной прибыли 1кв16 г. к 1кв.15 г. (%) |
| 1 | 17 | 1978 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 2 039,7 | 67,0 | 2 943,8 |
| 2 | 15 | 3287 | Банк "ВБРР" (АО) | 2 253,0 | 197,5 | 1 040,9 |
| 3 | 9 | 963 | ПАО "Совкомбанк" | 4 300,0 | 499,2 | 761,4 |
| 4 | 43 | 3431 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 434,6 | 56,2 | 673,2 |
| 5 | 1 | 1481 | ПАО Сбербанк | 140 983,6 | 26 319,6 | 435,7 |
| 6 | 34 | 3311 | АО "Кредит Европа Банк" | 543,1 | 122,6 | 343,1 |
| 7 | 16 | 2673 | АО "Тинькофф Банк" | 2 139,5 | 603,6 | 254,4 |
| 8 | 40 | 3475 | АйСиБиСи Банк (АО) | 471,6 | 139,4 | 238,3 |
| 9 | 4 | 1 | АО ЮниКредит Банк | 8 571,1 | 2 586,7 | 231,4 |
| 10 | 50 | 588 | ЗАО "СНГБ" | 354,8 | 137,5 | 158,0 |




















