219
НАФИ опубликовало рэнкинги банков на 1 июня 2016 года
Банковский рынок начал демонстрировать робкие, но уже многочисленные признаки оживления и даже улучшения ряда показателей. Сократилось число убыточных банков; стабилизировалась и даже немного упала просрочка по кредитам МСБ, прекратилось падение среднерыночного норматива достаточности капитала. С другой стороны, фактически продолжается стагнация кредитования, даже при снижении уровня ставок и при избыточной ликвидности разворота нет: прежде всего, потому что нет и качественных заемщиков. Акционеры и менеджмент находятся в ожидании нового удара – и с разных сторон: валютные курсы, макроэкономика, громкий отзыв лицензий.
В мае кредитный портфель и объем активов крупнейших банков рос, некоторые из них продолжили активное наращивание и резервирование (темпами существенно выше роста активов и портфеля). Как результат в топ-50 банков сохраняются банки с убытками, а давление на капитал у них продолжает возрастать. Банки ниже топ-50 показали очень разнонаправленную динамику – есть и лидеры роста, но многие продолжают сокращать портфель.
Мы продолжаем ожидать сокращения объема депозитов населения в этом году, роста к концу года доли капитала в совокупных пассивах сектора (но при этом сохранения прежнего уровня среднего уровня достаточности капитала, это связано с планами по докапитализации со стороны многих акционеров на фоне продолжения роста давления на капитал со стороны кредитного портфеля и других активов). Концентрация по всем сегментам продолжит расти. В структуре доходов, возможно, немного вырастет доля комиссионных доходов (она падает два года подряд). Оживились продажи страхования, не связанного с кредитованием, но продаваемого через банковский канал: инвестиционное страхование жизни, «коробочные» продукты. Эти тенденции 1 квартала продолжались и в мае-июне.
Ниже представлены ТОП-10 банков по основным показателям. Подробные списки можно найти на сайте.
Таблица № 1. ТОП-10 банков по объему активов на 01.06.2016
| Место по объему активов на 01.06.2016 | Банк | Активы на 01.06.2016, млн. руб. | Активы на 01.06.2015, млн. руб. | Активы - темп прироста за 01.06.2015 - 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 22 768 481,7 | 20 040 813,5 | 13,61 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 9 672 921,3 | 7 791 796,6 | 24,14 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 5 215 086,5 | 4 387 164,3 | 18,87 |
| 4 | ВТБ 24 (ПАО) | 2 978 797,9 | 2 615 689,9 | 13,88 |
| 5 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2 946 963,6 | 2 439 171,8 | 20,82 |
| 6 | АО "Россельхозбанк" | 2 674 957,3 | 2 249 901,4 | 18,89 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 2 166 900,6 | 1 857 381,2 | 16,66 |
| 8 | Банк НКЦ (АО) | 1 922 864,8 | 1 507 752,2 | 27,53 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 1 367 789,6 | 1 229 000,3 | 11,29 |
| 10 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1 233 075,7 | 727 189,2 | 69,57 |
Таблица № 2. ТОП-10 банков по объему депозитов физических лиц на 01.06.2016
| Место по объему депозитов физ. лиц на 01.06.2016 | Банк | Место в рэнкинге по активам на 01.06.2016 | Депозиты физ. лиц на 01.06.2016, млн. руб. | Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | 8 341 182,2 | 41,31 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 4 | 1 703 008,0 | 63,28 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 546 195,3 | 11,56 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 501 237,4 | 20,9 |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 412 427,1 | 4,9 |
| 6 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 298 654,7 | 16,76 |
| 7 | ПАО "БИНБАНК" | 14 | 297 040,4 | 42,66 |
| 8 | ПАО "Промсвязьбанк" | 11 | 271 333,0 | 23,45 |
| 9 | ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 19 | 209 331,9 | 45,23 |
| 10 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 5 | 199 485,9 | 7,26 |
Таблица № 3. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.06.2016
| Место по объему кредитов физ. лицам на 01.06.2016 | Банк | Кредиты физ. лицам, всего на 01.06.2016, млн. руб. | До востребования на 01.06.2016, млн. руб. | До 1 года на 01.06.2016, млн. руб. | От 1 года до 3 лет на 01.06.2016, млн. руб. | Сыше 3 лет на 01.06.2016, млн. руб. | Доля просроченных кредитов на 01.06.2016 (%) | Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 4 198 452,0 | 406 252,2 | 26 498,80 | 213 638,80 | 3 375 208,40 | 4,21 | 26,26 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 462 874,9 | - | 85 790,10 | 66 757,70 | 1 181 718,40 | 8,79 | 85,96 |
| 3 | АО "Россельхозбанк" | 304 417,6 | 0,3 | 2 290,50 | 28 436,30 | 260 313,10 | 4,39 | 17,32 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 291 856,4 | - | 6 094,00 | 32 492,60 | 246 335,00 | 2,38 | 8,47 |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 225 933,5 | 61 620,8 | 19 753,90 | 32 046,90 | 57 249,10 | 24,46 | 15,93 |
| 6 | Банк ВТБ (ПАО) | 215 832,7 | 13 814,1 | 1 387,00 | 5 942,90 | 177 821,30 | 7,82 | 4,35 |
| 7 | АО "Райффайзенбанк" | 169 571,0 | 16 351,0 | 165,00 | 8 821,30 | 134 096,60 | 5,98 | 32,4 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 161 007,1 | 1,5 | 14 289,00 | 10 085,50 | 116 196,50 | 12,69 | 37,07 |
| 9 | ООО "ХКФ Банк" | 151 474,6 | - | 31 669,50 | 44 009,20 | 57 878,50 | 11,83 | 89,1 |
| 10 | АО "Банк Русский Стандарт" | 151 436,6 | 57 666,8 | 9 024,20 | 5 370,30 | 18 978,30 | 39,88 | 84,04 |
Таблица № 4. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов юридическим лицам на 01.06.2016
| Место по объему кредитов юр. лицам на 01.06.2016 | Банк | Кредиты организациям, всего на 01.06.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, до востребования на 01.06.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, до 1 года на 01.06.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, от 1 до 3 лет на 01.06.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, свыше 3 лет на 01.06.2016, млн. руб. | Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 01.06.2016 (%) | Доля просроченных кредитов на 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 11 787 965,9 | 16 312,1 | 1 269 887,50 | 2 480 518,50 | 8 021 247,80 | 73,74 | 2,89 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 4 742 699,6 | 10 310,8 | 1 022 401,50 | 665 380,20 | 3 044 607,20 | 95,65 | 3,51 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 153 774,2 | 0,2 | 682 030,00 | 630 524,80 | 1 841 219,20 | 91,53 | 2,48 |
| 4 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1 965 684,3 | 3 521,0 | 1 346 347,00 | 305 924,40 | 309 892,00 | 98,34 | 3,79 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 1 453 449,6 | 0,5 | 536 427,50 | 189 137,70 | 727 884,00 | 82,68 | 13,4 |
| 6 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 192 588,4 | 12 321,8 | 312 887,40 | 307 769,30 | 559 610,00 | 84,07 | 9 |
| 7 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 777 169,2 | 2 603,8 | 217 301,10 | 354 169,70 | 203 094,60 | 87,05 | 3,59 |
| 8 | АО ЮниКредит Банк | 687 386,1 | 0 | 134 553,70 | 149 001,00 | 403 831,30 | 85,37 | 4,41 |
| 9 | ПАО "Промсвязьбанк" | 666 845,7 | 1 045,6 | 222 120,60 | 163 085,30 | 280 594,20 | 88,88 | 9,88 |
| 10 | АО "Райффайзенбанк" | 353 717,0 | 2 789,2 | 97 556,70 | 52 819,10 | 200 552,10 | 67,6 | 6,02 |
Таблица № 5. ТОП-10 банков по остаткам на счетах клиентов на 01.06.2016
| Место по остатком на счетах клиентов на 01.06.2016 | Банк | Остатки на счетах клиентов на 01.06.2016, млн. руб. | Доля срочных депозитов на 01.06.2016 (%) | Доля средств клиентов в пассивах на 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 7 240 102,3 | 67,5 | 75,2 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 5 398 733,9 | 56,8 | 60,0 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 312 434,8 | 42,3 | 76,5 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 1 326 658,3 | 60,7 | 70,3 |
| 5 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 806 329,6 | 80,5 | 83,1 |
| 6 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 795 482,7 | 70,2 | 34,7 |
| 7 | АО ЮниКредит Банк | 775 744,5 | 77,3 | 69,7 |
| 8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 760 534,0 | 36,8 | 66,9 |
| 9 | ПАО "Промсвязьбанк" | 581 866,2 | 56,8 | 72,0 |
| 10 | ВТБ 24 (ПАО) | 477 120,5 | 77,8 | 85,1 |
Таблица № 6. ТОП-10 банков по совокупному кредитному портфелю на 01.06.2016
| Место по совокупному кредитному портфелю на 01.06.2016 | Банк | Совокупный портфель кредитов на 01.06.2016, млн. руб. | Доля кредитов в работающих активах на 01.06.2016 (%) | Обеспечение коммерческих кредитов на 01.06.2016 (%) | Доля просроченной задолженности на 01.06.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 15 986 417,9 | 80,55 | 324,27 | 3,24 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 4 958 532,3 | 71,14 | 691,23 | 3,69 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 445 630,7 | 79,27 | 298,54 | 2,47 |
| 4 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1 998 784,2 | 83,74 | 230,57 | 4,01 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 1 757 867,2 | 72,10 | 992,03 | 11,84 |
| 6 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 701 760,9 | 61,72 | 259,39 | 9,01 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 418 522,0 | 74,81 | 403,57 | 11,47 |
| 8 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 892 827,5 | 76,96 | 468,75 | 3,85 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 805 210,9 | 68,16 | 367,54 | 5,76 |
| 10 | ПАО "Промсвязьбанк" | 750 307,4 | 77,09 | 508,01 | 10,26 |
По материалам НАФИ




















